<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Javier Godoy: &#8220;A Google se les esta moviendo el mercado de sitio y si no cambia se quedará fuera&#8221;</title>
	<atom:link href="http://www.everriculum.com/2010/02/15/javier-godoy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.everriculum.com/2010/02/15/javier-godoy/</link>
	<description>El blog del Máster en Web: Comunicación, Marketing y Negocio de la UAB</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 08:55:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Promoción 2.0 = Producto 2.0&#8230; y el maravilloso mundo de los presumidores &#124; Everriculum</title>
		<link>http://www.everriculum.com/2010/02/15/javier-godoy/comment-page-1/#comment-685</link>
		<dc:creator>Promoción 2.0 = Producto 2.0&#8230; y el maravilloso mundo de los presumidores &#124; Everriculum</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 15:09:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.everriculum.com/?p=1004#comment-685</guid>
		<description>[...] en clase, pero a mi me llamó especialmente la atención la formulación que nos ofreció Javier Godoy: un 2.0 bien entendido no implica tanto contratar a un Community Manager como realizar un cambio no [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en clase, pero a mi me llamó especialmente la atención la formulación que nos ofreció Javier Godoy: un 2.0 bien entendido no implica tanto contratar a un Community Manager como realizar un cambio no [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nando Llorella: «las pequeñas empresa son las grandes beneficiadas de la fiesta 2.0» &#124; Everriculum</title>
		<link>http://www.everriculum.com/2010/02/15/javier-godoy/comment-page-1/#comment-638</link>
		<dc:creator>Nando Llorella: «las pequeñas empresa son las grandes beneficiadas de la fiesta 2.0» &#124; Everriculum</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 16:26:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.everriculum.com/?p=1004#comment-638</guid>
		<description>[...] Javier Godoy nos contó que un 2.0 bien entendido no implicaba tanto contratar a un Community Manager como orientar todo el negocio al usuario, de manera que fueran nuestros clientes (satisfechos) y nuestros trabajadores (orgullosos) los que hicieran la labor del Community Manager. Probablemente eso da ventaja a pymes y profesionales, en tanto que son mucho más ágiles para adaptarse a nuevos paradigmas, y se lo pone especialmente difícil a las grandes empresas, acostumbradas a invertir millones en publicidad offline y conseguir a cambio una conversión del 2%. ¿Facebook, o Twitter, son los Juan Evangelista de un nuevo paradigma de empresa 2.0? ¿Y cómo podemos afrontar ese reto desde una gran corporación, como SEAT&#8230; o la UAB? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Javier Godoy nos contó que un 2.0 bien entendido no implicaba tanto contratar a un Community Manager como orientar todo el negocio al usuario, de manera que fueran nuestros clientes (satisfechos) y nuestros trabajadores (orgullosos) los que hicieran la labor del Community Manager. Probablemente eso da ventaja a pymes y profesionales, en tanto que son mucho más ágiles para adaptarse a nuevos paradigmas, y se lo pone especialmente difícil a las grandes empresas, acostumbradas a invertir millones en publicidad offline y conseguir a cambio una conversión del 2%. ¿Facebook, o Twitter, son los Juan Evangelista de un nuevo paradigma de empresa 2.0? ¿Y cómo podemos afrontar ese reto desde una gran corporación, como SEAT&#8230; o la UAB? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Silvia María Molina</title>
		<link>http://www.everriculum.com/2010/02/15/javier-godoy/comment-page-1/#comment-278</link>
		<dc:creator>Silvia María Molina</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 20:53:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.everriculum.com/?p=1004#comment-278</guid>
		<description>Interesante el análisis de la reacción Vs innovación de Google!
Para ser honesta, prefiero encajonar a ¨The cloud¨ como la fuente de información mundial por excelencia que bajarlo de puesto en mi top of mind por la serie de fracasos en sus últimos desarrollos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante el análisis de la reacción Vs innovación de Google!<br />
Para ser honesta, prefiero encajonar a ¨The cloud¨ como la fuente de información mundial por excelencia que bajarlo de puesto en mi top of mind por la serie de fracasos en sus últimos desarrollos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Italo Soracco</title>
		<link>http://www.everriculum.com/2010/02/15/javier-godoy/comment-page-1/#comment-276</link>
		<dc:creator>Italo Soracco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 10:17:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.everriculum.com/?p=1004#comment-276</guid>
		<description>Encuentro super interesante toda esta ola de recomendaciones online, poder opinar sobre algo y así orientar a los consumidores, clientes, estudiantes, etc.....

Pienso que para las empresas es un arma de doble filo, los comentario/recomendaciones de los usuarios te pueden llevar a la gloria o todo lo contrario. Es el caso de una campaña que lanzo Donofrio (helados) en Perú, la cual fracaso y en cuestión de horas los comentarios negativos ya estaba en la red.

Mas info:
http://blogs.peru21.pe/peru2punto1/2009/03/la-gran-crisis-de-los-helados.html

Espero aprender mucho en esta sesión (web 2.0) nos vemos mas tarde! saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Encuentro super interesante toda esta ola de recomendaciones online, poder opinar sobre algo y así orientar a los consumidores, clientes, estudiantes, etc&#8230;..</p>
<p>Pienso que para las empresas es un arma de doble filo, los comentario/recomendaciones de los usuarios te pueden llevar a la gloria o todo lo contrario. Es el caso de una campaña que lanzo Donofrio (helados) en Perú, la cual fracaso y en cuestión de horas los comentarios negativos ya estaba en la red.</p>
<p>Mas info:<br />
<a href="http://blogs.peru21.pe/peru2punto1/2009/03/la-gran-crisis-de-los-helados.html" rel="nofollow">http://blogs.peru21.pe/peru2punto1/2009/03/la-gran-crisis-de-los-helados.html</a></p>
<p>Espero aprender mucho en esta sesión (web 2.0) nos vemos mas tarde! saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: javier godoy</title>
		<link>http://www.everriculum.com/2010/02/15/javier-godoy/comment-page-1/#comment-263</link>
		<dc:creator>javier godoy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 17:40:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.everriculum.com/?p=1004#comment-263</guid>
		<description>quise decir, savia nueva :-) Veis, por cosas como esta Buzz permite borrar tus comentarios :-) idea de algún ingeniero tan torpe como yo seguro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quise decir, savia nueva <img src='http://www.everriculum.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Veis, por cosas como esta Buzz permite borrar tus comentarios <img src='http://www.everriculum.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  idea de algún ingeniero tan torpe como yo seguro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: javier godoy</title>
		<link>http://www.everriculum.com/2010/02/15/javier-godoy/comment-page-1/#comment-262</link>
		<dc:creator>javier godoy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 17:37:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.everriculum.com/?p=1004#comment-262</guid>
		<description>Esto ( la web 2.0 ) se anima y acelera por momentos. Hace falta sabia nueva que venga a innovar y aportar nuevas visiones. 

Deseando conoceros el viernes :-) Un abrazo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esto ( la web 2.0 ) se anima y acelera por momentos. Hace falta sabia nueva que venga a innovar y aportar nuevas visiones. </p>
<p>Deseando conoceros el viernes <img src='http://www.everriculum.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Un abrazo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sergio Cisneros</title>
		<link>http://www.everriculum.com/2010/02/15/javier-godoy/comment-page-1/#comment-260</link>
		<dc:creator>Sergio Cisneros</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 16:06:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.everriculum.com/?p=1004#comment-260</guid>
		<description>IBM tenía 420.000 empleados a principios de los 90 y era la empresa líder absoluto en un sector que empezaba a dispararse hasta el punto en que cada hogar del primer mundo tendría al menos 1 ordenador en pocos años. Más aún, cada uno de los miles de millones de ordenadores que habría en el mundo se renovaría en plazos no superiores a 5 años.

En 1990 ganó más de 10.000 millones de dólares, el mayor beneficio que ninguna empresa había tenido nunca. General Electric tardo 7 años en superar los 8.000 y Google en 2009 no llegó a los 7000 a pesar de crecer más de un 50%. ¿Dónde está IBM?

Poco después del 11S surgió un meme de la época con Word97. Escribiendo el Código de avión que se estrelló contra las torres gemelas más las iniciales NY y siguiendo una serie de pasos aparecían dos aviones y unas torres, demostrando finalmente que Bill Gates era la reencarnación de Lucifer y que pretendía dominar el mundo a través de los ordenadores y de unos satélites rusos de segunda mano que se había comprado.
¿Cómo está Microsoft?

Hace dos años Google avanzaba hacia el control mundial de la información y nada podría pararle.

El año pasado ya se oía que Facebook podía robarle protagonismo y ahora también se dice de Twitter. El Nexus 1 no ha vendido ni 80.000 unidades. Hay más iPhones en Barcelona que Nexus en todo el mundo. Bing ya tiene alrededor del 10% de cuota de mercado. Google Wave ha sido un fiasco y Buzz lleva camino de serlo.

Me pregunto quién será la amenaza universal dentro de 10 años.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>IBM tenía 420.000 empleados a principios de los 90 y era la empresa líder absoluto en un sector que empezaba a dispararse hasta el punto en que cada hogar del primer mundo tendría al menos 1 ordenador en pocos años. Más aún, cada uno de los miles de millones de ordenadores que habría en el mundo se renovaría en plazos no superiores a 5 años.</p>
<p>En 1990 ganó más de 10.000 millones de dólares, el mayor beneficio que ninguna empresa había tenido nunca. General Electric tardo 7 años en superar los 8.000 y Google en 2009 no llegó a los 7000 a pesar de crecer más de un 50%. ¿Dónde está IBM?</p>
<p>Poco después del 11S surgió un meme de la época con Word97. Escribiendo el Código de avión que se estrelló contra las torres gemelas más las iniciales NY y siguiendo una serie de pasos aparecían dos aviones y unas torres, demostrando finalmente que Bill Gates era la reencarnación de Lucifer y que pretendía dominar el mundo a través de los ordenadores y de unos satélites rusos de segunda mano que se había comprado.<br />
¿Cómo está Microsoft?</p>
<p>Hace dos años Google avanzaba hacia el control mundial de la información y nada podría pararle.</p>
<p>El año pasado ya se oía que Facebook podía robarle protagonismo y ahora también se dice de Twitter. El Nexus 1 no ha vendido ni 80.000 unidades. Hay más iPhones en Barcelona que Nexus en todo el mundo. Bing ya tiene alrededor del 10% de cuota de mercado. Google Wave ha sido un fiasco y Buzz lleva camino de serlo.</p>
<p>Me pregunto quién será la amenaza universal dentro de 10 años.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Oriol Vallverdu</title>
		<link>http://www.everriculum.com/2010/02/15/javier-godoy/comment-page-1/#comment-259</link>
		<dc:creator>Oriol Vallverdu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 14:50:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.everriculum.com/?p=1004#comment-259</guid>
		<description>Muy interesante está reflexión a cerca del cambio de modelo de negocio en Internet! En mi mente, Google es el dominador total y aunque veo como otras herramientas van cogiendo terreno (facebook y twitter), no me había planteado la posibilidad de que el nº1 pudiera quedarse atrás.Sobretodo me interesa la reflexión respecto al hecho de que Google, al ser tan grande, ha perdido flexibilidad y su reacción al cambio se hace más lenta. Vamos a ver lo que pasa...

Finalmente, respecto al último comentario, cada vez leo más twitts y posts dónde profesionales del mundo digital comentan en broma (o no) la necesidad de un comunity manager para poder gestionar su vida en el mundo 2.0. Seguro que aquí hay negocio :P

Un saludo y hasta el viernes Javier.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante está reflexión a cerca del cambio de modelo de negocio en Internet! En mi mente, Google es el dominador total y aunque veo como otras herramientas van cogiendo terreno (facebook y twitter), no me había planteado la posibilidad de que el nº1 pudiera quedarse atrás.Sobretodo me interesa la reflexión respecto al hecho de que Google, al ser tan grande, ha perdido flexibilidad y su reacción al cambio se hace más lenta. Vamos a ver lo que pasa&#8230;</p>
<p>Finalmente, respecto al último comentario, cada vez leo más twitts y posts dónde profesionales del mundo digital comentan en broma (o no) la necesidad de un comunity manager para poder gestionar su vida en el mundo 2.0. Seguro que aquí hay negocio <img src='http://www.everriculum.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Un saludo y hasta el viernes Javier.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

